| Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|
| не предусмотрено |
| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|---|
| Спортивный зал | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Верхняя Черепанова, 37а | 319 | отсутствует/ не предусмотрен | |
| Спортивный зал (МБОУ СОШ № 25) | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Гагарина, д. 11 | 601.9 | отсутствует/ не предусмотрен | |
| Спортивный зал (МАОУ СОШ № 9) | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 12 | 272.7 | отсутствует/ не предусмотрен | |
| Спортивный зал (МАУ ДО ГДДЮТ) | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 15 | 433,5 | отсутствует/ не предусмотрен | |
| Спортивный зал (МБОУ СОШ № 6 им. А.П. Бондина) | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 2 | 165.5 | отсутствует/ не предусмотрен | |
| Спортивный зал | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Попова, 14а | 151.2 | отсутствует/ не предусмотрен | |
| Спортивный зал (МАОУ СОШ № 85) | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. проспект Мира, д. 67 | 167.6 | отсутствует/ не предусмотрен | |
| Учебный кабинет (МАОУ СОШ № 24) | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Сланцевая, 13А | 52.4 | отсутствует/ не предусмотрен | |
| Спортивный зал (МАОУ СОШ № 100) | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Смелянского, 5 | 140.59 | отсутствует/ не предусмотрен | |
| Спортивный зал | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. проспект Строителей, д. 20 | 250.1 | отсутствует/ не предусмотрен | |
| Спортивный зал (ГАПОУ СО НТГМК) | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 41 | 180.2 | отсутствует/ не предусмотрен | |
| Спортивный зал (МБУ ДО ТДДТ) | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Черноморская, д. 98 | 150 | отсутствует/ не предусмотрен |
| Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | нет |
| Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
| Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
| Количество баз данных электронного каталога | 0 |
Вход в помещение школы оснащен кнопкой вызова. Вход в помещения школы не оборудован пандусом в связи с конструктивными особенностями (конструктивные особенности здания не предусматривают наличие подъемников).
При необходимости для обеспечения доступа в здания образовательной организации инвалидам или детям с ограниченными возможностями здоровья будет предоставлено сопровождающее лицо.
Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни внутри помещений, приспособления для туалета/душа специализированного назначения в образовательной организации отсутствуют.
| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
|---|---|---|
| Количество общежитий/интернатов | 0 | 0 |
| Количество мест | 0 | 0 |
| Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | отсутствует | отсутствует |
отсутствует
отсутствует