Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
не предусмотрено |
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Спортивный зал | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Верхняя Черепанова, 37а | |||
Спортивный зал (МБОУ СОШ № 25) | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Гагарина, д. 11 | |||
Спортивный зал (МАОУ СОШ № 9) | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 12 | |||
Спортивный зал (МАУ ДО ГДДЮТ) | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 15 | |||
Спортивный зал | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Попова, 14а | |||
Спортивный зал (МАОУ СОШ № 85) | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. проспект Мира, д. 67 | |||
Спортивный зал | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. проспект Строителей, д. 20 | |||
Спортивный зал (МАОУ СОШ № 100) | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Смелянского, 5 | |||
Спортивный зал (ГАПОУ СО НТГМК) | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 41 | |||
Спортивный зал (МБУ ДО ТДДТ) | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Черноморская, д. 98 |
Создана среда, способствующая обучению и воспитанию педагогических кадров, развитию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, социальному и психологическому сопровождению и творческому развитию обучающихся.
Средства обучения включают в себя:
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | нет |
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
Количество баз данных электронного каталога | 0 |
Вход в помещение школы оснащен кнопкой вызова. Вход в помещения школы не оборудован пандусом в связи с конструктивными особенностями. Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие подъемников.
При необходимости для обеспечения доступа в здания образовательной организации инвалидам или детям с ограниченными возможностями здоровья будет предоставлено сопровождающее лицо.
Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни внутри помещений, приспособления для туалета/душа специализированного назначения в образовательной организации отсутствуют.
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 0 | 0 |
Количество мест | 0 | 0 |
Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | отсутствует | отсутствует |
отсутствует
отсутствует